En cualquier veredicto emitido contra un proveedor de atención médica en una acción por negligencia médica donde el acto o actos de negligencia ocurrieron en o después del 1 de agosto de 1999, que es juzgado por un jurado o en cualquier sentencia dictada contra un proveedor de atención médica en tal acción que se juzga sin jurado, la cantidad total recuperable por cualquier lesión o muerte de un paciente no excederá la siguiente cantidad correspondiente:
a | 1 de agosto de 1999, hasta junio 30, 2000 | $1.50 millones |
b | Del 1 de julio de 2000 hasta junio 30, 2001 | $1.55 millones |
c | Del 1 de julio de 2001 hasta junio 30, 2002 | $1.60 millones |
d | Del 1 de julio de 2002 hasta junio 30, 2003 | $1.65 millones |
e | Del 1 de julio de 2003 hasta junio 30, 2004 | $1.70 millones |
f | Del 1 de julio de 2004 hasta junio 30, 2005 | $1.75 millones |
g | Del 1 de julio de 2005 hasta junio 30, 2006 | $1.80 millones |
h | Del 1 de julio de 2006 hasta junio 30, 2007 | $1.85 millones |
i | Del 1 de julio de 2007 hasta junio 30, 2008 | $1.925 millones |
j | Del 1 de julio de 2008 hasta junio 30, 2012 | $2.00 millones |
k | Del 1 de julio de 2012 hasta junio 30, 2013 | $2.05 millones |
l | Del 1 de julio de 2013 hasta junio 30, 2014 | $2.10 millones |
m | Del 1 de julio de 2014 hasta junio 30, 2015 | $2.15 millones |
n | Del 1 de julio de 2015 hasta junio 30, 2016 | $2.20 millones |
o | Del 1 de julio de 2016 hasta junio 30, 2017 | $2.25 millones |
p | Del 1 de julio de 2017 hasta junio 30, 2018 | $2.30 millones |
q | Del 1 de julio de 2018 hasta junio 30, 2019 | $2.35 millones |
r | Del 1 de julio de 2019 hasta junio 30, 2020 | $2.40 millones |
s | Del 1 de julio de 2020 hasta junio 30, 2021 | $2.45 millones |
t | Del 1 de julio de 2021 hasta junio 30, 2022 | $2.50 millones |
u | Del 1 de julio de 2022 hasta junio 30, 2023 | $2.55 millones |
v | Del 1 de julio de 2023 hasta junio 30, 2024 | $2.60 millones |
w | Del 1 de julio de 2024 hasta junio 30, 2025 | $2.65 millones |
x | Del 1 de julio de 2025 hasta junio 30, 2026 | $2.70 millones |
y | Del 1 de julio de 2026 hasta junio 30, 2027 | $2.75 millones |
z | Del 1 de julio de 2027 hasta junio 30, 2028 | $2.80 millones |
aa | Del 1 de julio de 2028 hasta junio 30, 2029 | $2.85 millones |
ab | Del 1 de julio de 2029 hasta junio 30, 2030 | $2.90 millones |
ac | Del 1 de julio de 2030 hasta junio 30, 2031 | $2.95 millones |
En cualquier veredicto emitido contra un proveedor de atención médica en una acción por negligencia en la que el acto o actos de negligencia ocurrieron en o después del 1 de julio de 2031, que es juzgado por un jurado, o en cualquier sentencia dictada contra un proveedor de atención médica en tal acción que se juzga sin jurado, la cantidad total recuperable por cualquier lesión o muerte de un paciente no excederá de 3 3 millones. Cada aumento anual se aplicará al acto o actos de negligencia que ocurran en o después de la fecha de entrada en vigor del aumento.
Cuando el acto o actos de mala praxis ocurrieron antes del 1 de agosto de 1999, la cantidad total recuperable por cualquier lesión o muerte de un paciente no excederá la limitación de recuperación establecida en este estatuto tal como estaba en vigor cuando se produjo el acto o actos de mala praxis.
Al interpretar esta sección, se aplicarán las definiciones que se encuentran en § 8.01-581.1.