1,1999年以降に医療過誤行為または医療過誤行為が発生した場合、陪審員によって裁判された、または陪審員なしで裁判されたそのような行為において医療提供者に対して入力された判決において、患者の傷害または死亡に対して回復可能な合計金額は、以下の金額を超えてはならない。:
a | August1,1999,through June30, 2000 | $1.50 ミリオン |
b | July1,2000,through June30, 2001 | $1.55 ミリオン |
c | July1,2001,through June30, 2002 | $1.60 ミリオン |
d | July1,2002,through June30, 2003 | $1.65 ミリオン |
e | July1,2003,through June30, 2004 | $1.70万 |
f | July1,2004,through June30, 2005 | $1.75 ミリオン |
g | July1,2005,through June30, 2006 | $1.80 ミリオン |
h | July1,2006,through June30, 2007 | $1.85 ミリオン |
i | July1,2007,through June30, 2008 | $1.925 ミリオン |
j | July1,2008,through June30, 2012 | $2.00万 |
k | July1,2012,through June30, 2013 | $2.05 ミリオン |
l | July1,2013,through June30, 2014 | $2.10 ミリオン |
m | July1,2014,through June30, 2015 | $2.15 ミリオン |
n | July1,2015,through June30, 2016 | $2.20 ミリオン |
o | July1,2016,through June30, 2017 | $2.25万 |
p | July1,2017,through June30, 2018 | $2.30 ミリオン |
q | 2018年7月1日~6月30, 2019 | $2.35 ミリオン |
r | 2019年7月1日~6月30, 2020 | $2.40 ミリオン |
s | 2020年7月1日~6月30, 2021 | $2.45 ミリオン |
t | 2021年7月1日~6月30, 2022 | $2.50万 |
u | 2022年7月1日~6月30, 2023 | $2.55 ミリオン |
v | 2023年7月1日から6月まで30, 2024 | $2.60 ミリオン |
w | 2024年7月1日から6月まで30, 2025 | $2.65 ミリオン |
x | 2025年7月1日から6月まで30, 2026 | $2.70 ミリオン |
y | 2026年7月1日~6月30, 2027 | $2.75万 |
z | 2027年7月1日から6月まで30, 2028 | $2.80 ミリオン |
aa | July1,2028,through June30, 2029 | $2.85 ミリオン |
ab | 2029年7月1日から6月まで30, 2030 | $2.90 ミリオン |
ac | 2030年7月1日から6月まで30, 2031 | $2.95万 |
2031年7月1日以降に発生した医療過誤訴訟において医療提供者に対して返された評決において、陪審員によって審理された場合、または陪審員なしで審理されたそのような訴訟において医療提供者に対して入力された判決において、患者への傷害または死亡に対して回収可能な総額は300万ドルを超えてはならない。 毎年の増加は、増加の発効日以降に発生する行為または医療過誤の行為に適用されるものとします。
行為または医療過誤の行為がAugust1,1999より前に発生した場合、患者の傷害または死亡に対して回復可能な総額は、行為または医療過誤の行為が発生したときに有効であったとして、この法令に定める回復の制限を超えてはならない。
本項の解釈においては、§8.01-581.1に記載されている定義が適用されるものとする。