w każdym werdykcie zwróconym przeciwko dostawcy opieki zdrowotnej w postępowaniu o błąd w sztuce lekarskiej, w przypadku gdy akt lub akty błędu miały miejsce w dniu lub po 1 sierpnia 1999 r., który jest sądzony przez ławy przysięgłych lub w każdym wyroku wydanym przeciwko dostawcy opieki zdrowotnej w takim postępowaniu, które jest sądzone bez ławy przysięgłych, całkowita kwota do odzyskania za jakiekolwiek obrażenia lub śmierć pacjenta nie przekracza następującej kwoty odpowiadającej kwocie:
a | od 1 sierpnia 1999 do czerwca 30, 2000 | $1.50 mln |
b | od 1 lipca 2000 do czerwca 30, 2001 | $1.55 mln |
c | od 1 lipca 2001 do czerwca 30, 2002 | $1.60 mln |
d | od 1 lipca 2002 do czerwca 30, 2003 | $1.65 mln |
e | od 1 lipca 2003 do czerwca 30, 2004 | $1.70 mln |
f | od 1 lipca 2004 do czerwca 30, 2005 | $1.75 mln |
g | od 1 lipca 2005 do czerwca 30, 2006 | $1.80 mln |
h | od 1 lipca 2006 do czerwca 30, 2007 | $1.85 mln |
i | od 1 lipca 2007 do czerwca 30, 2008 | $1.925 mln |
j | od 1 lipca 2008 do czerwca 30, 2012 | $2.00 milionów |
k | od 1 lipca 2012 do czerwca 30, 2013 | $2.05 mln |
l | 30, 2014 | $2.10 mln |
m | 30, 2015 | $2.15 mln |
n | 30, 2016 | $2.20 mln |
o | 30, 2017 | $2.25 mln |
p | 30, 2018 | $2.30 mln |
q | od 1 lipca 2018 r. do czerwca 30, 2019 | $2.35 mln |
r | od 1 lipca 2019 r. do czerwca 30, 2020 | $2.40 mln |
s | od 1 lipca 2020 r. do czerwca 30, 2021 | $2.45 mln |
t | od 1 lipca 2021 r. do czerwca 30, 2022 | $2.50 milionów |
u | 30, 2023 | $2.55 mln |
v | od 1 lipca 2023 r. do czerwca 30, 2024 | $2.60 mln |
w | 30, 2025 | $2.65 mln |
x | od 1 lipca 2025 r. do czerwca 30, 2026 | $2.70 mln |
y | od 1 lipca 2026 r. do czerwca 30, 2027 | $2.75 mln |
z | od 1 lipca 2027 r. do czerwca 30, 2028 | $2.80 mln |
aa | 30, 2029 | $2.85 mln |
ab | 30, 2030 | $2.90 mln |
ac | od 1 lipca 2030 do czerwca 30, 2031 | $2.95 mln |
w każdym wyroku zwróconym przeciwko dostawcy opieki zdrowotnej w pozwie o nadużycie, w przypadku gdy akt lub akty nadużyć miały miejsce 1 lipca 2031 r.lub później, który jest sądzony przez ławę przysięgłych lub w jakimkolwiek wyroku wydanym przeciwko dostawcy opieki zdrowotnej w takim postępowaniu, które jest sądzone bez ławy przysięgłych, całkowita kwota do odzyskania za jakiekolwiek obrażenia lub śmierć pacjenta nie przekracza 3 milionów USD. Każde roczne podwyższenie ma zastosowanie do czynów lub aktów nadużyć mających miejsce w dniu wejścia w życie podwyżki lub po jej wejściu w życie.
w przypadku, gdy akt lub akty błędu w sztuce lekarskiej miały miejsce przed 1 sierpnia 1999 r., całkowita kwota, którą można odzyskać za jakiekolwiek obrażenia lub śmierć pacjenta, nie może przekroczyć limitu windykacji określonego w niniejszym Statucie, jak to było w mocy, gdy akt lub akty błędu w sztuce lekarskiej miało miejsce.
przy interpretacji niniejszej sekcji Stosuje się definicje zawarte w § 8.01-581.1.