Em qualquer veredicto voltou contra um prestador de cuidados de saúde no âmbito de uma acção por imperícia, onde o ato ou atos de negligência ocorreu em ou após 1 de agosto de 1999, que é julgado por um júri, ou em qualquer juízo entrou contra um prestador de cuidados de saúde em tais acções, que tentou, sem júri, o montante total recuperável, por qualquer lesão, ou morte de um paciente não deve exceder o seguinte valor correspondente:
um | 1 de agosto de 1999, através de junho 30, 2000 | $1.50 milhões de |
b | 1 de julho de 2000, através de junho 30, 2001 | $1.55 milhões de |
c | 1 de julho de 2001, através de junho 30, 2002 | $1.60 milhões de |
d | 1 de julho de 2002, através de junho 30, 2003 | $1.65 milhões de |
e | 1 de julho de 2003, através de junho 30, 2004 | $1.70 milhões |
f | 1 de julho de 2004, através de junho 30, 2005 | $1.75 milhões de |
g | 1 de julho de 2005, através de junho 30, 2006 | $1.80 milhões de |
h | julho 1, De 2006, através de junho 30, 2007 | $1.85 milhões de |
i | 1 de julho de 2007, através de junho 30, 2008 | $1.925 milhões de |
j | 1 de julho de 2008, através de junho 30, 2012 | $2.00 milhões |
k | 1 de julho de 2012, através de junho 30, 2013 | $2.05 milhões de |
l | 1 de julho de 2013, através de junho 30, 2014 | $2.10 milhões de |
m | julho 1, De 2014, através de junho 30, 2015 | $2.15 milhões de |
n | 1 de julho de 2015, através de junho 30, 2016 | $2.20 milhões de |
o | 1 de julho de 2016, através de junho 30, 2017 | $2.25 milhões |
p | 1 de julho de 2017, através de junho 30, 2018 | $2.30 milhões de |
q | 1 de julho de 2018, através de junho 30, 2019 | $2.35 milhões de |
r | julho 1, 2019, através de junho 30, 2020 | $2.40 milhões de |
s | 1 de julho de 2020, através de junho 30, 2021 | $2.45 milhões de |
t | 1 de julho de 2021, através de junho 30, 2022 | $2.50 milhões |
u | 1 de julho de 2022, através de junho 30, 2023 | $2.55 milhões de |
v | 1 de julho de 2023, através de junho 30, 2024 | $2.60 milhões de |
w | julho 1, 2024, através de junho 30, 2025 | $2.65 milhões de |
x | 1 de julho de 2025, através de junho 30, 2026 | $2.70 milhões de |
y | 1 de julho de 2026, através de junho 30, 2027 | $2.75 milhões de |
z | 1 de julho de 2027, através de junho 30, 2028 | $2.80 milhões de |
aa | 1 de julho de 2028, através de junho 30, 2029 | $2.85 milhões de |
ab | julho 1, 2029, através de junho 30, 2030 | $2.90 milhões de |
ac | 1 de julho, 2030, através de junho 30, 2031 | $2.95 milhões |
Em qualquer veredicto voltou contra um prestador de cuidados de saúde no âmbito de uma acção por imperícia, onde o ato ou atos de negligência ocorreu em ou após 1 de julho de 2031, que é julgado por um júri, ou em qualquer juízo entrou contra um prestador de cuidados de saúde em tais acções, que tentou, sem júri, o montante total recuperável, por qualquer lesão, ou morte de um paciente não deve exceder us $3 milhões. Cada aumento anual aplica-se ao ato ou atos de negligência que ocorram na data efetiva do aumento ou após ele.
Onde o ato ou atos de negligência ocorreu antes de 1 de agosto de 1999, o montante total recuperável, por qualquer lesão, ou morte de um paciente não deve exceder o limite de recuperação estabelecidos neste estatuto como estava em vigor quando o ato ou atos de negligência ocorreu.
na interpretação desta seção, as definições encontradas no § 8.01-581.1 serão aplicáveis.